| [Top] | [Table des matières] | [Index] | [ ? ] |
Le manuel de ratpoison est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de VALEUR MARCHANDE ou d'APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU General Public License ou la GNU Free Documentation License pour plus détails.
| • GNU Free Documentation License | ||
| 1. A propos | Qu'est-ce que ratpoison? | |
| 2. Contacter | Comment est-ce que j'entre en contact avec les programmeurs de ratpoison ? | |
| 3. Concepts | Concepts de manipulation de fenêtre | |
| 4. Utilisation générale | Comment ce truc fonctionne-t-il ?? | |
| 5. Fenêtres | Navigation de fenêtres | |
| 6. Groupes | Grouper les fenêtres | |
| 7. Cadres | Diviser l'écran | |
| 8. Moniteurs multiples | Que faire avec tout votre bric-à-brac d'ordinateur | |
| 9. Raccourcis | Commandes et fonctionnalité principale | |
| 10. Hooks | Attachement de scripts aux événements de ratpoison | |
| 11. La barre de statut | Région de l'entrée-sortie de ratpoison | |
| 12. Employer d'autres gestionnaires de fenêtres | Revenir au mal | |
| 13. Autres commandes | Commandes diverses | |
| 14. Entrée | Taper du texte dans ratpoison | |
| 15. Arguments de ligne de commande | Actions de ligne de commande de ratpoison | |
| 16. Fichier de démarrage | Ils m'ont menacé... avec violence ! | |
| Index de commandes | Index | |
--- La liste détaillée des noeuds --- Fenêtres | ||
|---|---|---|
| 5.1 Manipuler les fenêtres | ||
| 5.2 Classes de fenêtres | ||
| 5.3 Fenêtres non gérés | ||
| 5.4 Rudeness | ||
Cadres | ||
| 7.1 Dédoubler les cadres | ||
| 7.2 Redimensionner les cadres | ||
| 7.3 Commandes de navigation de cadres | ||
| 7.4 Sauvegarde et restauration des ensembles de cadres | ||
| 7.5 Numérotation de cadres | ||
| 7.6 Cadres dédiées | ||
Raccourcis | ||
| 9.1 Tables de raccourcis | ||
| 9.2 Edition de liens des touches par défaut | ||
| [Top] | [Table des matières] | [Index] | [ ? ] |
Ce document a été généré par Eric Reinbold le 28 Juin 2008 en utilisant texi2html 1.78.